ايم پي پلانٽري ڪنڪريٽ مکسر
| عمودي محور پلينيٽري مکسر جا ٽيڪنيڪل پيرا ميٽر | |||||||
| قسم/شيون | سي ايم پي 50 | سي ايم پي 100 | سي ايم پي 150 | سي ايم پي 250 | سي ايم پي 330 | سي ايم پي 500 | سي ايم پي 750 |
| ٻاھر نڪرڻ جي گنجائش (ايل) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
| ان پٽ گنجائش (ايل) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
| آئوٽ پُٽ ماس (ڪلوگرام) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
| ملائڻ جي طاقت (ڪلوواٽ) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
| خارج ٿيندڙ طاقت (ڪلوواٽ) | نيوميٽڪ ڊسچارج (اختياري هائيڊروڪ ڊسچارج) | ||||||
| سيارو/مکيه سيارو (نمبر) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| پيڊل (نمبر) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خارج ٿيندڙ اسڪريپ (نمبر) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| وزن (ڪلوگرام) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
| کڻڻ جي طاقت (ڪلوواٽ) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| طول و عرض (L*W*H،mm) | 950*790*1200 | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| قسم/شيون | سي ايم پي 1250 | سي ايم پي 1500 | سي ايم پي 2000 | سي ايم پي 2500 | سي ايم پي 3000 | سي ايم پي 4000 | سي ايم پي 4500 |
| ٻاھر نڪرڻ جي گنجائش (ايل) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| ان پٽ گنجائش (ايل) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| آئوٽ پُٽ ماس (ڪلوگرام) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| ملائڻ جي طاقت (ڪلوواٽ) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| خارج ٿيندڙ طاقت (ڪلوواٽ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سيارو/مکيه سيارو (نمبر) | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| پيڊل (نمبر) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خارج ٿيندڙ اسڪريپ (نه.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| وزن (ڪلوگرام) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
| کڻڻ جي طاقت (ڪلوواٽ) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
| ماپ (لي*ڊبليو*ڊبليو، ملي ميٽر) | 3060*2760*2350 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |

پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو




